Кварцевые фильтры (диэлектрические, пьезокерамические, ПАВ (SAW), ФЭМ) / ф 455 \пол\ 9,0/6\CFWL\5P(4P+1P)\LT455GW

Характеристики модели
| Номер/парам. | Частота | Тип описание | Полоса(кГц) по уровню(дБ) | Корпус | Выводы | Марка | Примечание | Наличие | Скачать | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пкер | 455  кГц | пол  | 9,0/6  | CFWL  | 5P(4P+1P)  | LT455GW  | (LT455G)\\[CFWS455G]\ | 104240 шт. |
Файлы |

Наличие:
Склад, 16:
| Номер/парам. | Наименование | Номер партии | Цена, розничная | Цена, опт(1) | Цена, опт(2) | Цена, опт(3) | В наличии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пкер | ф 455 \пол\ 9,0/6\CFWL\5P(4P+1P)\LT455GW - (LT455G)\\[CFWS455G]\ | 5523.02 | 20.4 руб. | от 15 шт.: 18 руб. | от 200 шт.: 15.6 руб | от 300 шт.: 14.4 руб | 14000 шт. |
| пкер | ф 455 \пол\ 9,0/6\CFWL\5P(4P+1P)\LT455GW - (LT455G)\\[CFWS455G]\ | 5524.02 | 20.4 руб. | от 15 шт.: 18 руб. | от 200 шт.: 15.6 руб | от 300 шт.: 14.4 руб | 9640 шт. |
| пкер | ф 455 \пол\ 9,0/6\CFWL\5P(4P+1P)\LT455GW - (LT455G)\\[CFWS455G]\ | 5525.02 | 20.4 руб. | от 15 шт.: 18 руб. | от 200 шт.: 15.6 руб | от 300 шт.: 14.4 руб | 10000 шт. |
| пкер | ф 455 \пол\ 9,0/6\CFWL\5P(4P+1P)\LT455GW - (LT455G)\\[CFWS455G]\ | 14705.06 | 20.4 руб. | от 15 шт.: 18 руб. | от 200 шт.: 15.6 руб | от 300 шт.: 14.4 руб | 186 шт. |
| пкер | ф 455 \пол\ 9,0/6\CFWL\5P(4P+1P)\LT455GW - (LT455G)\\[CFWS455G]\ | 35448.00 | 20.4 руб. | от 15 шт.: 18 руб. | от 200 шт.: 15.6 руб | от 300 шт.: 14.4 руб | 70414 шт. |
Вместе с этим товаром покупают:








Последнее обновление базы данных: 26-07-2026 20:35







