Кварцевые фильтры (диэлектрические, пьезокерамические, ПАВ (SAW), ФЭМ) / ф 455 \пол\ 9,0/6\CFWL\5P(4P+1P)\LT455GW
Характеристики модели
Номер/парам. | Частота | Тип описание | Полоса(кГц) по уровню(дБ) | Корпус | Выводы | Марка | Примечание | Наличие | Скачать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пкер | 455  кГц | пол  | 9,0/6  | CFWL  | 5P(4P+1P)  | LT455GW  | (LT455G)\\[CFWS455G]\ | 104909 шт. | Файлы |
Наличие:
Склад, 16:
Номер/парам. | Наименование | Номер партии | Цена, розничная | Цена, опт(1) | Цена, опт(2) | Цена, опт(3) | В наличии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
пкер | ф 455 \пол\ 9,0/6\CFWL\5P(4P+1P)\LT455GW - (LT455G)\\[CFWS455G]\ | 5523.02 | 14.4 руб. | от 15 шт.: 13.2 руб. | от 200 шт.: 12 руб | от 300 шт.: 10.8 руб | 14000 шт. |
пкер | ф 455 \пол\ 9,0/6\CFWL\5P(4P+1P)\LT455GW - (LT455G)\\[CFWS455G]\ | 5524.02 | 14.4 руб. | от 15 шт.: 13.2 руб. | от 200 шт.: 12 руб | от 300 шт.: 10.8 руб | 9640 шт. |
пкер | ф 455 \пол\ 9,0/6\CFWL\5P(4P+1P)\LT455GW - (LT455G)\\[CFWS455G]\ | 5525.02 | 14.4 руб. | от 15 шт.: 13.2 руб. | от 200 шт.: 12 руб | от 300 шт.: 10.8 руб | 10000 шт. |
пкер | ф 455 \пол\ 9,0/6\CFWL\5P(4P+1P)\LT455GW - (LT455G)\\[CFWS455G]\ | 14705.06 | 14.4 руб. | от 15 шт.: 13.2 руб. | от 200 шт.: 12 руб | от 300 шт.: 10.8 руб | 243 шт. |
пкер | ф 455 \пол\ 9,0/6\CFWL\5P(4P+1P)\LT455GW - (LT455G)\\[CFWS455G]\ | 35448.00 | 14.4 руб. | от 15 шт.: 13.2 руб. | от 200 шт.: 12 руб | от 300 шт.: 10.8 руб | 71026 шт. |
Вместе с этим товаром покупают:
пкер - ф 455 \пол\ 12/6\CFWL\5P(4P+1P)\LT455FW
Цена от: 36 руб.
пкер - ф 10700 \пол\150/3\SFEL\3P\LT10,7MJ-A\\(без тчк)
Цена от: 4.8 руб.
пкер - ф 450 \пол\ 9,0/6\CFWL\5P(4P+1P)\LT450GW\\
Цена от: 27.6 руб.
пкер - ф 455 \пол\ 9,0/6\CFWM\5P(3P+2P)\LTM455GW\\SDE
Цена от: 42 руб.
пкер - ф 455 \пол\ 20/6\CFWL\5P(4P+1P)\LT455DW
Цена от: 36 руб.
пкер - ф 455 \дис\\8x4x8\2P\ФП1Д1-22-02\\ (син тчк)
Цена от: 43.2 руб.
Последнее обновление базы данных: 21-11-2024 08:32