Болты
Болты. Типы, описание, ГОСТы.
Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 | ||||||||||||
|
Аналоги | DIN 933, DIN 931 | ||||||||||
Класс точности | А
|
|||||||||||
Класс прочности | 3,6 4,6 4,8 5,6 5,8 8,8 10,9 | |||||||||||
Поле допуска резьбы | 6g, 8g | |||||||||||
Марка стали | 10кп 20кп 10 20 35 40Х | |||||||||||
d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
Шаг резьбы | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | |
k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,5 | |
b* | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46/52 | 50/56 | 54/60 | 60/66 | 66/72 | |
S | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
e, не менее | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 18,9 | 21,1 | 26,8 | 33,5 | 35,7 | 40,0 | 45,6 | 51,3 | |
L | 16-40 | 16-60 | 20-70 | 25-90 | 25-90 | 30-120 | 50-150 | 60-150 | 60-150 | 80-200 | 80-200 | |
Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовником ГОСТ 7795-70 | ||||||||||||
Аналоги | DIN 933, DIN 931 | |||||||||||
Класс точности | B | |||||||||||
Класс прочности | 3,6 4,6 4,8 5,6 5,8 8,8 10,9 | |||||||||||
Поле допуска резьбы | 6g, 8g | |||||||||||
Марка стали | 10кп 20кп 10 20 35 40Х | |||||||||||
d | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
Шаг резьбы | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,75 | 2 | |||||||
k | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
b | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | |||||||
S | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | |||||||
e, не менее | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | |||||||
Болт с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7808-70 | ||||||||||||
|
Аналоги | - | ||||||||||
Класс точности | А | |||||||||||
Класс прочности | 3,6 4,6 4,8 5,6 5,8 8,8 10,9 | |||||||||||
Поле допуска резьбы | 6g, 8g | |||||||||||
Марка стали | 10кп 20кп 10 20 35 40Х | |||||||||||
d | 8 | 10 | 12 | |||||||||
Шаг резьбы | 0,8 | 1 | 1,25 | |||||||||
k | 5 | 6 | 7 | |||||||||
b* | 22 | 30 | 34 | |||||||||
S | 12 | 14 | 17 | |||||||||
e, не менее | 13,2 | 15,5 | 18,9 | |||||||||
Болт с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796-70 | ||||||||||||
Аналоги | - | |||||||||||
Класс точности | В | |||||||||||
Класс прочности | 4,8 10,9 | |||||||||||
Поле допуска резьбы | 6g, 8g | |||||||||||
Марка стали | 40Х | |||||||||||
L, мм | 70 | 160 | ||||||||||
Шаг резьбы, мм | 3 | 2 | ||||||||||
Болт с потайной головкой и квадратным подголовником ГОСТ 7786-81 | ||||||||||||
Аналоги | - | |||||||||||
Класс точности | С | |||||||||||
Класс прочности | 4,8 5,8 | |||||||||||
Поле допуска резьбы | 8g | |||||||||||
Марка стали | 10кп | |||||||||||
d | 10 | 12 | ||||||||||
Шаг резьбы | 1,5 | 1,75 | ||||||||||
k | 8 | 10 | ||||||||||
D | 18 | 23 | ||||||||||
V | 10 | 12 | ||||||||||
b | 26 | 30 | ||||||||||
L | 30-60 | 30-80 | ||||||||||
Болт с увеличенной полукруглой головкой и усом ГОСТ 7801-81 | ||||||||||||
Аналоги | - | |||||||||||
Класс точности | С | |||||||||||
Класс прочности | 3,6 4,6 4,8 | |||||||||||
Поле допуска резьбы | 8g | |||||||||||
Марка стали | 10кп | |||||||||||
d | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
Шаг резьбы | крупный | |||||||||||
k | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
b* | 18 | 22 | 26 | 30/36 | ||||||||
D | 14 | 18 | 23 | 28 | ||||||||
R | 11 | 14 | 18 | 22 | ||||||||
W | 3 | 3,5 | 5 | 6 | ||||||||
L | 25..80 | 30..120 | 35..120 | 40..150 | ||||||||
* Длина резьбы,
указанная в знаменателе, для болтов с p>120 |
||||||||||||
БОЛТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И УСОМ ГОСТ 7811-7074 | ||||||||||||
Аналоги | - | |||||||||||
Класс точности | - | |||||||||||
Класс прочности | - | |||||||||||
Поле допуска резьбы | - | |||||||||||
Марка стали | - | |||||||||||
d | 6 | |||||||||||
Шаг резьбы | 1 | |||||||||||
k | 3,3 | |||||||||||
b* | 18 | |||||||||||
D | 15 | |||||||||||
L | - | |||||||||||
БОЛТ С ПОТАНОЙ ГОЛОВКОЙ И УСОМ ГОСТ 7811-7044 | ||||||||||||
Аналоги | - | |||||||||||
Класс точности | - | |||||||||||
Класс прочности | - | |||||||||||
Поле допуска резьбы | - | |||||||||||
Марка стали | - | |||||||||||
d | 6 | |||||||||||
Шаг резьбы | 1 | |||||||||||
k | 3,3 | |||||||||||
b* | 18 | |||||||||||
D | 15 | |||||||||||
L | - | |||||||||||
БОЛТЫ С ДВУМЯ УСАМИ ГОСТ 7811-7070 | ||||||||||||
Аналоги | - | |||||||||||
Класс точности | - | |||||||||||
Класс прочности | - | |||||||||||
Поле допуска резьбы | - | |||||||||||
Марка стали | - | |||||||||||
d | 6 | |||||||||||
V | 2 | |||||||||||
k | 3 | |||||||||||
f | 2 | |||||||||||
Dk | 12 | |||||||||||
b | 28 | |||||||||||
БОЛТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И УСОМ ГОСТ 7811-7097 | ||||||||||||
Аналоги | - | |||||||||||
Класс точности | - | |||||||||||
Класс прочности | - | |||||||||||
Поле допуска резьбы | - | |||||||||||
Марка стали | - | |||||||||||
d | 8 | |||||||||||
W | 3 | |||||||||||
k | 6 | |||||||||||
v | 3 | |||||||||||
D | 16 | |||||||||||
b | 22 | |||||||||||
БОЛТ С ДВУМЯ УСАМИ ГОСТ 7811-7080 | ||||||||||||
Аналоги | - | |||||||||||
Класс точности | - | |||||||||||
Класс прочности | - | |||||||||||
Поле допуска резьбы | - | |||||||||||
Марка стали | - | |||||||||||
d | 6 | |||||||||||
k | 5 | |||||||||||
D | 20 | |||||||||||
h | 2,5 | |||||||||||
БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 7811-7164 | ||||||||||||
Аналоги | - | |||||||||||
Класс точности | - | |||||||||||
Класс прочности | - | |||||||||||
Поле допуска резьбы | - | |||||||||||
Марка стали | - | |||||||||||
d | 5 | |||||||||||
k | 3,5 | |||||||||||
D | 7,2 | |||||||||||
S | 8,0 | |||||||||||
e | 8,8 | |||||||||||
БОЛТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И УМЕНЬШЕННЫМ КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВНИКОМ ГОСТ 7811-7165 | ||||||||||||
Аналоги | - | |||||||||||
Класс точности | - | |||||||||||
Класс прочности | - | |||||||||||
Поле допуска резьбы | - | |||||||||||
Марка стали | - | |||||||||||
d | 5 | 6 | ||||||||||
k | 2,2 | 3,0 | ||||||||||
Dk | 9,5 | 13 | ||||||||||
f | 1,8 | 1,8 | ||||||||||
b | 14 | 6,0 | ||||||||||
v | 5,2 | 6,0 | ||||||||||
БОЛТЫ С НИЗКОЙ ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВНИКОМ DIN 603 3.6 | ||||||||||||
Аналоги | - | |||||||||||
Класс точности | - | |||||||||||
Класс прочности | - | |||||||||||
Поле допуска резьбы | - | |||||||||||
Марка стали | - | |||||||||||
d | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
k | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | ||||||||
Dk | 16 | 20 | 24 | 30,0 | ||||||||
f | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | ||||||||
b | 18 | 22,0 | 26,0 | 30,0 | ||||||||
v | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | ||||||||
БОЛТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВНИКОМ DIN 608 | ||||||||||||
Аналоги | - | |||||||||||
Класс точности | - | |||||||||||
Класс прочности | - | |||||||||||
Поле допуска резьбы | - | |||||||||||
Марка стали | - | |||||||||||
d | 10 | 12 | ||||||||||
D | 19 | 24 | ||||||||||
f | 8 | 10,5 | ||||||||||
b | 26 | 30 | ||||||||||
v | 10 | 12 | ||||||||||
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ B DIN 931 5.8(4.8) | ||||||||||||
Аналоги | - | |||||||||||
Класс точности | B | |||||||||||
Класс прочности | - | |||||||||||
Поле допуска резьбы | - | |||||||||||
Марка стали | - | |||||||||||
d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||
s | 10 | 13 | 18,72 | 19 | 24 | |||||||
e min | 10,89 | 14,20 | 6,0 | 20,88 | 26,17 | |||||||
b | 18 | 22 | 26,0 | 30,0 | 38 | |||||||
k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 | |||||||
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ A и В DIN 933 5.8(4.8) | ||||||||||||
Аналоги | - | |||||||||||
Класс точности | A,B | |||||||||||
Класс прочности | - | |||||||||||
Поле допуска резьбы | - | |||||||||||
Марка стали | - | |||||||||||
d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
s | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | ||||||
e minA | 11,05 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 24,49 | 26,75 | ||||||
e minB | 10,89 | 14,20 | 18,72 | 20,88 | 23,91 | 26,17 | ||||||
a max | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 | 6 | ||||||
k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 |
Фото
Тип и размер
 
 
 
 
 
В наличии
Опт / Розница
В корзину
Последнее обновление базы данных: 21-11-2024 10:33